模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 姓名,身份证号,联系方式,入职时间,离职时间,薪资,岗位,备注 |
客户管理 | 姓名,联系方式,地址,上门时间,服务内容,服务时间,服务费用,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,服务内容,服务时间,服务费用,支付状态,服务状态,客户信息,员工信息,备注 |
服务项目管理 | 项目名称,服务内容,服务费用,备注 |
薪资管理 | 工资编号,员工姓名,身份证号,基本工资,奖金,扣款,实发工资,发放时间,备注 |
岗位管理 | 岗位名称,岗位职责,最低薪资,最高薪资,备注 |
服务时间管理 | 服务时间编号,服务时间段,服务项目,服务员工,备注 |
值班管理 | 值班日期,值班员工,值班时间,备注 |
服务评价管理 | 评价编号,评价内容,评价时间,服务订单,评分,备注 |
财务报表管理 | 报表编号,报表名称,报表时间,报表内容,备注 |
发票管理 | 发票编号,开票时间,发票金额,服务订单,开票人,备注 |
系统设置 | 后台账号,密码,系统名称,系统logo,系统邮件,联系方式,备份设置,公告管理,邮件管理 |
系统日志管理 | 日志编号,操作时间,操作人员,操作内容,备注 |
系统消息管理 | 消息编号,消息类型,消息内容,发送时间,接收人员,备注 |
团队管理 | 团队名称,团队成员,团队简介,团队目标,团队联系方式,备注 |
加入我们管理 | 招聘岗位,招聘人数,招聘要求,薪资待遇,联系方式,备注 |
保险管理 | 保险编号,员工姓名,身份证号,保险类型,保险起始时间,保险结束时间,保险费用,备注 |
奖惩管理 | 奖惩编号,员工姓名,身份证号,奖惩类型,奖惩时间,奖惩金额,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全问题,安全解决方案,备份恢复,维护保养,流程规范,备注 |
数据统计管理 | 统计时间,统计范围,统计内容,数据分析,数据报表,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |